Entrées
|
||
Batonnets de fromage (5) | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 6,95 |
Soupe du jour (maison) | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 3,00 |
Pain à l’ail | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 2,25 |
Pain à l’ail gratiné | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 3,75 |
Ailes de poulet | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 1,15/ch |
Croquettes | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 8/6,95_16/12,10 |
![]() |
Salades
|
||
petite/5,95 _ _ Repas/8,95 | ||
Salade César et poulet grillé | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 11,95 |
Salade du chef et poulet grillé | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 11,95 |
Salade grecque | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 10,95 _ _ Avec poulet grillé /13,95 |
Extra poulet grillé | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 4,95 |
![]() |
Assiettes
|
||
8 croquettes | _ _ _ _ _ _ _ _ | 8,45 |
Ailes | _ _ _ _ _ _ _ _ | 8/11,95 _ _ 12/15,25 |
Filets de poulet | _ _ _ _ _ _ _ _ | 3/10,45 _ _ 5/14,75 |
Hamburger steak (oignon) | _ _ _ _ _ _ _ _ | 10,95 |
Brochette de poulet 1 bâton, salade, riz, patates grecques |
_ _ _ _ _ _ _ _ | 15,95 |
Brochette de poulet thai 1 bâton, salade, riz, patates grecques |
_ _ _ _ _ _ _ _ | 15,95 |
Assiette de crevettes (8) | _ _ _ _ _ _ _ _ | 15,95 |
Brochette de poulet et crevettes (5) | _ _ _ _ _ _ _ _ | 21,95 |
Extra crevettes papillons | _ _ _ _ _ _ _ _ | 1,50 |
Breuvages
|
||
Café | _ _ _ _ _ | 1,95 |
Bouteille d’eau | _ _ _ _ _ | 1,95 |
Pepsi, pepsi diet, 7up, 7up diet, thé glacé ou orangeade | _ _ _ _ _ | 1,95 |
Pizzas
|
||||
![]() |
Petite 10" 4 pointes |
Moyenne 13" 6 pointes |
Large 15" 8 pointes |
X-Large 18" 12 pointes |
---|---|---|---|---|
Nature Sauce tomate et fromage |
9,95 | 13,75 | 19,05 | 21,95 |
Pepperoni Pepperoni et fromage |
10,45 | 16,25 | 20,40 | 23,95 |
Québécoise Pepperoni et bacon |
11,95 | 17,15 | 22,05 | 26,95 |
Toute garnie Pepperoni, champigons, piments verts et bacon |
11,95 | 17,15 | 22,05 | 26,95 |
Hawaïenne Jambon et ananas |
11,95 | 17,15 | 22,05 | 26,95 |
Mexicaine Sauce épicée, pepperoni, champignons, piments forts et bacon |
11,95 | 17,15 | 22,05 | 26,95 |
Végétarienne Champignons, piments verts, oignons, olives vertes et tomates |
11,95 | 17,15 | 22,05 | 26,95 |
SPÉCIAL MARIO’S Pepperoni, champigons, piments verts, oignon, bacon et viande fumée |
13,85 | 20,25 | 25,10 | 29,95 |
Toute garnie bacon/oignon Pepperoni, champignons, piments verts, bacon et oignons |
13,65 | 19,75 | 24,55 | 29,75 |
Crevettes Crevette et fromage |
13,15 | 18,55 | 23,55 | 28,75 |
Suprême Sauce à la viande, pepperoni, jambon, champignons, piments verts et bacon |
13,85 | 20,25 | 25,10 | 29,95 |
Pepperoni Deluxe Pepperoni et fromage et encore du pepperoni |
13,15 | 18,55 | 23,55 | 28,75 |
Steak Philly Steak champignons, oignons et bacon |
13,65 | 19,75 | 24,55 | 29,75 |
Carnivore Sauce à la viande, pepperoni, jambon et bacon |
13,65 | 19,75 | 24,55 | 29,75 |
Pizza-ghetti ou Pizza-césar Pizza 8" avec entrée de spaghetti sauce à la viande ou entrée de salade césar |
14,00 | |||
EXTRA | ||||
Sauce à la viande et légumes | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
Viande et fromage | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
* Toutes nos pizzas sont disponibles en pâte mince et épaisse.
* NB. Les grandeurs des pizzas sont avant cuissons.
2 Pizzas
|
||||
Petite 10" |
Moyenne 13" |
Large 15" |
X-Large 18" |
|
---|---|---|---|---|
Toute garnie ou moindre | 20.20 | 28,15 | 36,45 | 45,95 |
![]() |
Sous-marins
|
||||
7" | 14" | |||
---|---|---|---|---|
1- Au steak | _ _ _ _ _ _ _ | 8,70 | _ _ _ _ _ _ _ | 13,95 |
2- Steak et champignons | _ _ _ _ _ _ _ | 8,70 | _ _ _ _ _ _ _ | 13,95 |
3- Steak et piments verts | _ _ _ _ _ _ _ | 8,70 | _ _ _ _ _ _ _ | 13,95 |
4- Steak et pepperoni | _ _ _ _ _ _ _ | 8,70 | _ _ _ _ _ _ _ | 13,95 |
5- Tout garni Steak, piments verts, champignons et pepperoni |
_ _ _ _ _ _ _ | 9.15 | _ _ _ _ _ _ _ | 14,60 |
6- SPÉCIAL MARIO’S Steak, pepperoni et viande fumée |
_ _ _ _ _ _ _ | 9,55 | _ _ _ _ _ _ _ | 15,15 |
7- Pepperoni | _ _ _ _ _ _ _ | 8,70 | _ _ _ _ _ _ _ | 13,95 |
8- Poulet grillé | _ _ _ _ _ _ _ | 9,15 | _ _ _ _ _ _ _ | 14,60 |
9- Végétarien Oignon, champignons, piments verts et olives vertes |
_ _ _ _ _ _ _ | 8,70 | _ _ _ _ _ _ _ | 13,95 |
EXTRA chaque | _ _ _ _ _ _ | 2,00 | _ _ _ _ _ _ _ | 3,50 |
* Tout nos sous-marin sont garnis de laitue, tomates, oignons frits,
fromage fondu, orégon et sauce maison |
||||
![]() |
Mets Italiens |
||||
SPAGHETTINI - RIGATONI - LASAGNE - PENNE | ||||
1/2 | Rég. | Jumbo | ||
---|---|---|---|---|
Sauce à la viande ou rosée | _ _ _ _ _ _ _ | 7,45 | 9,75 | 12,45 |
À la viande ou rosée, gratiné | _ _ _ _ _ _ _ | 8,25 | 11,25 | 14,95 |
Avec piments verts | _ _ _ _ _ _ _ | 7,80 | 10,75 | 13,75 |
Avec champignons | _ _ _ _ _ _ _ | 7,80 | 10,75 | 13,75 |
Avec pepperoni | _ _ _ _ _ _ _ | 8,25 | 11,25 | 14,95 |
Avec viande fumée | _ _ _ _ _ _ _ | 8,75 | 11,75 | 15,45 |
SPÉCIAL MARIO’S (Viande fumée, champignons, piments verts) |
_ _ _ _ _ _ _ | 9,50 | 12,25 | 16,25 |
SPÉCIAL MARIO’S gratiné | _ _ _ _ _ _ _ | 9,95 | 12,75 | 16,95 |
Lasagne gratinée | _ _ _ _ _ _ _ | 8,25 | 11,25 | 14,95 |
Lasagne pepperoni gratinée | _ _ _ _ _ _ _ | 9,50 | 12,25 | 16,25 |
EXTRA (chaque) | _ _ _ _ _ _ _ | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
Sauce à la viande (20 oz) | _ _ _ _ _ _ _ | 6,95 | ||
Sauce à la viande (48 oz) | _ _ _ _ _ _ _ | 10,95 | ||
![]() |
2 Lasagnes | ||
Pepperoni gratinée |
_ _ _ _ | 20.50 |
![]() |
Poutines |
||||
Petite | Moyenne | Grande | ||
---|---|---|---|---|
BBQ | _ _ _ _ _ _ | 6,95 | 8,70 | 12,30 |
Italienne | _ _ _ _ _ _ | 7,85 | 9,70 | 13,20 |
Poulet | _ _ _ _ _ _ | 8,25 | 10,50 | 14,50 |
Viande hachée | _ _ _ _ _ _ | 7,85 | 10,00 | 13,60 |
Saucisse | _ _ _ _ _ _ | 7,85 | 10,00 | 13,60 |
Viande fumée | _ _ _ _ _ _ | 8,25 | 10,50 | 14,50 |
Porc effiloché | _ _ _ _ _ _ | 8,25 | 10,50 | 14,50 |
Toute garnie Pepperoni, champignons, piment vert |
_ _ _ _ _ _ | 8,50 | 11,25 | 15,25 |
Western Boeuf haché, oignon frit, saucise |
_ _ _ _ _ _ | 8,50 | 11,25 | 15,25 |
Fou de la viande Pepperoni, steak et viande fumée |
_ _ _ _ _ _ | 8,75 | 11,75 | 15,75 |
Extra fromage | _ _ _ _ _ _ | 2,00 | 2,75 | 3,50 |
Remplacer sauce à poutine par sauce à la viande |
_ _ _ _ _ _ | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
![]() |
Sandwichs
|
||||
servi avec frites, salade de chou et sauce B.B.Q. | ||||
1/2 Club au poulet | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 8,95 | ||
Club au poulet | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 11,50 | ||
Club poutine | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 13,75 | ||
Club pour 2 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 13,70 | ||
Club poutine pour 2 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 16,95 | ||
Pita au poulet | 1/8,95_ _ _ | 2/12,50_ _ _ _ | seul/6,75 | |
Viande fumée | _ _ _ _ _ _ _ | 11,45_ _ _ _ _ | seul/7,95 | |
Hot chicken (avec pois) | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 9,95 | ||
![]() |
Casse-croûte |
||||
Frites | _ _ _ _ _ _ _ _ | 2,60 | 4,35 | 6,95 |
Frites sauce | _ _ _ _ _ _ _ _ | 3,75 | 5,25 | 6,75 |
Rondelles d’oignon | _ _ _ _ _ _ _ _ | 4,00 | _ _ _ _ _ | 6,45 |
Pogo | _ _ _ _ _ _ _ _ | 1,90 | ||
Hamburger | _ _ _ _ _ _ _ _ | 3,75 | _ _ _ _ _ | double/5,50 |
Cheeseburger | _ _ _ _ _ _ _ _ | 4,25 | _ _ _ _ _ | double/5,95 |
Cheeseburger avec bacon | _ _ _ _ _ _ _ _ | 4,75 | _ _ _ _ _ | double/6,50 |
Hot-dog vapeur | _ _ _ _ _ _ _ _ | 1,40 | ||
Hot-dog toasté | _ _ _ _ _ _ _ _ | 1,75 | ||
Burger au poulet | _ _ _ _ _ _ _ _ | 4,50 | ||
Hot-dog Michigan | _ _ _ _ _ _ _ _ | 2,10 | ||
avec fromage | _ _ _ _ _ _ _ _ | 2,50 |
COMBO 1
|
|
|
24,75 |
COMBO 2
|
|
|
22,25 |
COMBOS POUR 2 | ||
2 choix + 2 liqueurs | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 22,95 |
|
|
SPÉCIAUX ET TRIO | ||
1- 2 hot-dog, 1 frite, 1 liqueur | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 6,25 |
2- 1 hamburger, 1 frite, 1 liqueur ajouter fromage : + 0.50 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 7,10 |
3- 1 burger au poulet, 1 frite, 1 liqueur | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 7,95 |
4- 1 sandwich viande fumée, 1 frite, 1 liqueur | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 12,45 |
5- Sous-marins 7" au choix, 1 frite, 1 liqueur | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 11,45 |
6- 1 pizza bambino au choix, 1 frite, 1 liqueur | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 11,45 |
7- Pita au poulet, 1 frite, 1 liqueur | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 9,95 |
REMPLACEZ VOS FRITES PAR : | ||
Une poutine | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 2,95 |
Une poutine italienne | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 3,50 |
Salade du chef ou césar | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 2,00 |
Une rondelle | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 1,00 |
Les prix sont sujet à changement sans préavis. Taxes en sus.
![]() |